Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-08 | Levante UD | 0 - 1 | Athletic Club |
2024-09-15 | Athletic Club | 2 - 1 | Granada |
2024-09-22 | Real Madrid | 2 - 0 | Athletic Club |
2024-09-28 | Deportivo de La Coruña | 2 - 2 | Athletic Club |
2024-10-05 | Athletic Club | 0 - 2 | Atlético Madrid |
2024-10-13 | SD Eibar | 1 - 2 | Athletic Club |
2024-10-20 | Athletic Club | 1 - 1 | Valencia |
2024-11-02 | UDG Tenerife | 2 - 1 | Athletic Club |
2024-11-10 | Athletic Club | 3 - 0 | Real Betis |
2024-11-17 | Real Sociedad | 1 - 0 | Athletic Club |
2024-11-23 | Athletic Club | 1 - 0 | Madrid CFF |
2024-12-07 | Athletic Club | 1 - 0 | Levante Badalona |
2024-12-15 | Sevilla | 2 - 5 | Athletic Club |
Athletic Club
2024-25シーズン